なんだか調子が良いようです。札幌記念も3連複5頭ボックスにて的中しました。
なんだか流れがめちゃくちゃ来てます。久々系の予想で2連勝。まるで自信がある予想のような感じに見えますが
たまたまです。なので流れがきてるじゃないかと思ってしまいます。
万馬券が出るほど荒れなかった札幌記念ですが結果はこちらです。
2018年札幌記念結果
1着 | 2 | サングレーザー | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 2番人気 |
2着 | 5 | マカヒキ | 牡5 | 57 | C.ルメール | 1番人気 |
3着 | 15 | モズカッチャン | 牝4 | 55 | M.デムーロ | 4番人気 |
4着 | 12 | サウンズオブアース | 牡7 | 57 | 藤岡佑介 | 13番人気 |
5着 | 10 | スティッフェリオ | 牡4 | 57 | 丸山元気 | 12番人気 |
6着 | 9 | サクラアンプルール | 牡7 | 57 | 吉田隼人 | 7番人気 |
7着 | 7 | ゴーフォザサミット | 牡3 | 54 | 蛯名正義 | 8番人気 |
8着 | 6 | クロコスミア | 牝5 | 55 | 勝浦正樹 | 11番人気 |
9着 | 4 | マイスタイル | 牡4 | 57 | 田中勝春 | 6番人気 |
10着 | 11 | ナイトオブナイツ | 牡5 | 57 | 池添謙一 | 15番人気 |
11着 | 3 | アストラエンブレム | せん5 | 57 | 藤岡康太 | 14番人気 |
12着 | 13 | スズカデヴィアス | 牡7 | 57 | 三浦皇成 | 10番人気 |
13着 | 14 | ミッキースワロー | 牡4 | 57 | 横山典弘 | 3番人気 |
14着 | 8 | ネオリアリズム | 牡7 | 57 | J.モレイラ | 5番人気 |
15着 | 1 | マルターズアポジー | 牡6 | 57 | 柴田善臣 | 9番人気 |
16着 | 16 | アイトーン | 牡3 | 54 | 国分恭介 | 16番人気 |
もっと荒れてほしかったんですがなかなか無難な結果となりました。
3連複 3590円となりました。
まぁまぁの結果です。久々シリーズで2連勝。今週はキーランドカップあたりが良さそうですが
このレースも荒れそうです。できっと調子にのって予想するとハズレるんですよね。知ってます。
ですがこの流れを信じて今週も予想したいと思います!!よく当たる予想になってきましたw
コメントを残す