発表されましたね。天皇賞(秋)の出馬表。
いろいろ思うことはあると思いますがとりあえずは出馬表を。
2016年天皇賞(秋)出馬表
1 | エイシンヒカリ | 牡5 | 58 | 武豊 |
2 | クラレント | 牡7 | 58 | 内田博 |
3 | アンビシャス | 牡4 | 58 | 横山典 |
4 | サトノクラウン | 牡4 | 58 | 福永 |
5 | ロゴタイプ | 牡6 | 58 | 田辺 |
6 | アドマイヤデウス | 牡5 | 58 | 岩田 |
7 | サトノノブレス | 牡6 | 58 | シュタル |
8 | モーリス | 牡5 | 58 | ムーア |
9 | ルージュバック | 牝4 | 56 | 戸崎圭 |
10 | カムフィー | 牡7 | 58 | 蛯名 |
11 | ヒストリカル | 牡7 | 58 | 田中勝 |
12 | リアルスティール | 牡4 | 58 | Mデムー |
13 | ヤマカツエース | 牡4 | 58 | 池添 |
14 | ステファノス | 牡5 | 58 | 川田 |
15 | ラブリーデイ | 牡6 | 58 | ルメール |
とりあえずはエイシンヒカリが1枠1番に入りました。
もうこれはスタートダッシュ決めて内側走って逃げ切るパターンが濃厚ですよね。
そして大外にはラブリーデイ。人気は落ちていくでしょうが・・・切って良いのか悩みます。
それ以外にもたくさんありますが明日まとめて予想していきたいと思います。
なかなかおもしろい枠順になったと思います。
コメントを残す