2016年5月の回収率
重賞ばかりでびびって固い予想ばかり。
けっか1レースはずしただけでこの回収率です。
やはり複勝1本勝負もリスク高いということがわかる結果となりました。
とはいえ・・・どうしていくべきか悩むところです
5/29 | 日本ダービー | 15000円 | 12000円 | -3000円 |
5/22 | オークス | 10000円 | 13000円 | +3000円 |
5/15 | ヴィクトリアマイル | 13000円 | 14000円 | +3000円 |
5/8 | NHKマイルカップ | 10000円 | 14000円 | +4000円 |
5/1 | 天皇賞 | 14000円 | 0円 | -14000円 |
5月収支 | 回収率75% | 37000円 | 28000円 | -9000円 |
コメントを残す